2 metode input - (tingkat keberhasilan konversi: 90%) | Inti listrik kelas otomotif | |
1、DC | Adaptor 20V = 5A, nilai puncak 100W | Baterai lithium ternary 18650 |
2、PV | 18-24V, MAX 120W pengontrol pengisian dan pengosongan surya (MPPT- DC) | Kapasitas baterai: 500.24Wh / 135200mAh |
3、Tipe-C | 5V \ 9V \ 12V \ 20V = 5A, PD100W Puncak, didukung Protokol PD3.0, mendukung pengisian super cepat PD100W |
Gelombang sinus murni 600W |
4 Pengisi daya mobil | 12V/10A, nilai puncak 120w | Suhu lingkungan kerja yang berlaku |
5 Bahan cangkang | Aluminium kelas penerbangan + resin ABS tahan api + PC | Suhu pengisian: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
6、Waktu pengisian | 5H | Suhu pelepasan: -10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F) |
7 Bentuk gelombang keluaran | gelombang sinus murni | Suhu penyimpanan: -20 ~ 45 °C (-4 ~ 113 °F) |
kekuasaan: 300W, puncak output maksimum 600W | Siklus hidup >2000 kali (+ 80%) | |
1、USB |
2x keluaran USB 5V/Max2.1A Puncak 21w |
Informasi Kemasan |
2、AC | 2x keluaran AC, 100-120V, 220-240V | Ukuran produk: 209X171X221MM |
3、DC | 2x DC5.5 output 12V = 10A, nilai puncak 120w | Ukuran kemasan: 315 * 285 * 320mm |
4、Tipe-C | 1x5V/9V/12V/20V=5A, PD100W puncak | Berat bersih: 5.8KG |
5、Pengisi daya mobil | 1x 12V/10A, puncak 120w | Berat kotor: 7,8 KG |
Aksesoris kemasan: |
1 x host penyimpanan energi portabel + 1 x adaptor + kabel daya (sekitar 2 meter) + 1 x panduan pengguna + 1 x kabel konversi fotovoltaik (opsional) + kabel pengisian daya mobil (opsional) | Nilai jual eksklusif: ringkas dan ringan, cangkang plastik |
ZA600
Perusahaan mempromosikan perkembangan pesat industri energi baru global. Dari paket sel baterai, sirkuit penyimpanan energi, desain penampilan, inverter, R&D sistem manajemen BMS dan desain hingga produksi massal, kami akan bekerja sama untuk menciptakan tata letak industri rantai ekologis penuh untuk penyimpanan energi.