Daya (standar aktual) | 1200W |
Kapasitas terukur (standar aktual) | 1038.96Wh |
Kapasitas baterai (standar aktual) | 280800mAh |
kerang | Aluminium kelas penerbangan + resin ABS tahan api + PC |
Ukuran produk (L * W * H) | 303 * 170 * 209mm |
Ukuran kotak kemasan (mm) | 405 * 301 * 330mm |
Kuantitas bersih (kg) | 9.72 |
Berat kotor (kg) | 11.72 |
Baterai | Baterai lithium terner kelas 18650 |
Menampilkan | Tampilan Coulomb Kendaraan |
BMS (pencegahan overcharge dan overdischarge dan kontrol suhu tinggi) | Pantas |
Output gelombang sinus murni (sama seperti listrik), efisien, stabil dan tanpa kerusakan | Pantas |
Adaptor | 120W |
kabel pengisi daya mobil | Pantas |
Sistem penerima panel surya | Fakultatif |
Dalam 50 unit | ¥2650 |
Dalam 100 unit | ¥2600 |
Lebih dari 100 unit | ¥2550 |
Pernyataan |